Zubehör / Accesoires
# 0100 - Kippmulde KM 500 / benne basculante KM 500
Nutzlast / charge utile | 500 kg |
Volumen / volume | 315 l |
Eigengewicht / poids propre | 45 kg |
Zustand / état | neu / nouveau |
Baujahr / année du construction | 2019 |
Preis / prix | auf Anfrage / sur demande |



Zurück
Weiter
# 0101 - Kippmulde KM 1000 / benne basculante KM 1000
Nutzlast / charge utile | 1000 kg |
Volumen / volume | 625 l |
Eigengewicht / poids propre | 70.5 kg |
Zustand / état | neu / nouveau |
Baujahr / année du construction | 2019 |
Preis / prix | auf Anfrage / sur demande |



Zurück
Weiter
# 0102 - Kippmulde KM 1000/1000 / benne basculante KM 1000/1000
Nutzlast / charge utile | 1000 kg |
Volumen / volume | 1000 l |
Eigengewicht / poids propre | 90 kg |
Zustand / état | neu / nouveau |
Baujahr / année du construction | 2019 |
Preis / prix | auf Anfrage / sur demande |



Zurück
Weiter
# 0103 - Palettengabel PG 1200A / fourche à palette PG 1200 A
Tragfähigkeit / charge utile | 1200 kg |
Eigengewicht / poids propre | 60 kg |
Nutzhöhe / hauteur effective | 1500 mm |
Zustand / état | neu / nouveau |
Baujahr / année du construction | 2019 |
Preis / prix | auf Anfrage / sur demande |


Zurück
Weiter
# 0104 - Palettengabel PG 1500A / fourche à palette PG 1500 A
Tragfähigkeit / charge utile | 1500 kg |
Eigengewicht / poids propre | 64 kg |
Nutzhöhe / hauteur effective | 1500 mm |
Zustand / état | neu / nouveau |
Baujahr / année du construction | 2019 |
Preis / prix | auf Anfrage / sur demande |


Zurück
Weiter
# 0105 - Palettengabel PG 1700A / fourche à palette PG 1700 A
Tragfähigkeit / charge utile | 1700 kg |
Eigengewicht / poids propre | 74 kg |
Nutzhöhe / hauteur effective | 1700 mm |
Zustand / état | neu / nouveau |
Baujahr / année du construction | 2019 |
Preis / prix | auf Anfrage / sur demande |


Zurück
Weiter
# 0106 - Palettengabel PG 2000A / fourche à palette PG 2000 A
Tragfähigkeit / charge utile | 2000 kg |
Eigengewicht / poids propre | 85 kg |
Nutzhöhe / hauteur effective | 1700 mm |
Zustand / état | neu / nouveau |
Baujahr / année du construction | 2019 |
Preis / prix | auf Anfrage / sur demande |


Zurück
Weiter
# 0106 - Palettengabel PG 1500 HV / fourche à palette PG 1500 HV
Tragfähigkeit / charge utile | 1500 kg |
Eigengewicht / poids propre | 68 kg |
Nutzhöhe / hauteur effective | 1030 / 1500 mm |
Zustand / état | neu / nouveau |
Baujahr / année du construction | 2019 |
Preis / prix | auf Anfrage / sur demande |

# 0107 - Palettengabel PG 1500 HV / fourche à palette PG 1500 HV
Tragfähigkeit / charge utile | 1500 kg |
Eigengewicht / poids propre | 72 kg |
Nutzhöhe / hauteur effective | 1130 / 1700 mm |
Zustand / état | neu / nouveau |
Baujahr / année du construction | 2019 |
Preis / prix | auf Anfrage / sur demande |

# 0108 - Dachständer / plate-forme de toiture
Tragfähigkeit / charge utile | 1200 kg |
Eigengewicht / poids propre | 6.3 kg |
Ablagebreite / Largeur de la surface de support | 800 mm |
Zustand / état | neu / nouveau |
Baujahr / année du construction | 2019 |
Preis / prix | 160.00 + MwSt. / TVA |

# 0109 - Ziegelverteiler / Distributeur de tuiles
Tragfähigkeit / charge utile | 400 kg |
Eigengewicht / poids propre | 39 kg |
Ladefläche / surface de chargement | 1290 x 850 mm |
Zustand / état | neu / nouveau |
Baujahr / année du construction | 2019 |
Preis / prix | auf Anfrage / sur demande |

# 0110 - Multiziegelzange MZZ 2-360 / Pince à tuiles multiple MZZ 2-360
Tragfähigkeit / charge utile | 360 kg |
Eigengewicht / poids propre | 45 kg |
Öffnungsweite / largeur d’ouverture x Länge / longueur | 410 – 1070 x 1200 mm |
Zustand / état | neu / nouveau |
Baujahr / année du construction | 2019 |
Preis / prix | auf Anfrage / sur demande |

# 0111 - Glassauganlage / système d'aspiration en verre
Tragfähigkeit / charge utile | 300 / 450 / 600 kg |
Eigengewicht / poids propre | 60 / 70 / 80 kg |
Rahmengrösse / taille du cadre | 810 x 700 x 200 mm 2200 x 700 x 200 mm 1850 x 1300 x 20 mm |
Zustand / état | neu / nouveau |
Baujahr / année du construction | 2020 |
Preis / prix | auf Anfrage / sur demande |








Zurück
Weiter
# 0112 - Glassauganlage / système d'aspiration en verre
Tragfähigkeit / charge utile | 300 / 450 / 600 kg |
Eigengewicht / poids propre | 60 / 70 / 80 kg |
Rahmengrösse / taille du cadre | 810 x 700 x 200 mm 2200 x 700 x 200 mm 1850 x 1300 x 20 mm |
Zustand / état | neu / nouveau |
Baujahr / année du construction | 2020 |
Preis / prix | auf Anfrage / sur demande |








Zurück
Weiter
# 0113 - Flachdachschneider 2-schneidig / coupe de toit plat
Schnitttiefe / profondeur de coupe | 0 – 95 mm |
Eigengewicht / poids propre | 138 kg |
Abstand der Messer / distance du couteau | 525 mm |
Motor / moteur | Honda |
Zustand / état | neu / nouveau |
Preis / prix | auf Anfrage / sur demande |


Zurück
Weiter