Baugeräte und Treppensteiger / Appareils de chantier et monte-escaliers
#0070 Bauwinde Minilift 150 / Treuil de chantier Minilift 150
max. Förderhöhe / Hauteur de levage | 40 m |
max. Nutzlast / vitesse de charge | 150 kg |
Eigengewicht / poids propre | 55 kg |
Fördergeschwindigkeit / vitesse de levage | 20 / 40 m/min |
Baujahr / année de construction | neu / nouveau |
Preis / prix | ab / de 3’200.00 CHF + MwSt. / TVA |



Zurück
Weiter
#0071 Bauwinde Boy / Treuil de chantier Boy
max. Förderhöhe / Hauteur de levage | 30 m |
max. Nutzlast / vitesse de charge | 200 kg |
Eigengewicht / poids propre | 45 kg |
Fördergeschwindigkeit / vitesse de levage | 19 m/min |
Baujahr / année de construction | neu / nouveau |
Preis / prix | Auf Anfrage / sur demande |




Zurück
Weiter
#0072 Top-Lift Basic
max. Förderhöhe / Hauteur de levage | 20 m |
max. Nutzlast / vitesse de charge | 150 kg |
Eigengewicht / poids propre | 55 kg |
Fördergeschwindigkeit / vitesse de levage | 25 m/min |
Baujahr / année de construction | neu / nouveau |
Preis / prix | ab / de 4’400.00 CHF + MwSt. / TVA |








Zurück
Weiter
#0073 Top-Lift Standard
max. Förderhöhe / Hauteur de levage | 20 m |
max. Nutzlast / vitesse de charge | 250 kg |
Eigengewicht / poids propre | 55 kg |
Fördergeschwindigkeit / vitesse de levage | 34 m/min |
Baujahr / année de construction | neu / nouveau |
Preis / prix | ab / de 4’600.00 CHF + MwSt. / TVA |








Zurück
Weiter
#0074 Top-Lift HighSpeed
max. Förderhöhe / Hauteur de levage | 20 m |
max. Nutzlast / vitesse de charge | 230 kg |
Eigengewicht / poids propre | 55 kg |
Fördergeschwindigkeit / vitesse de levage | 20 / 40 m/min |
Baujahr / année de construction | neu / nouveau |
Preis / prix | ab / de 5’100.00 CHF + MwSt. / TVA |








Zurück
Weiter
#0075 Treppensteiger Buddy / monte-escalier Buddy
Motor / Moteur | elektrisch / electric |
max. Nutzlast / vitesse de charge | 120 / 160 kg |
Eigengewicht / poids propre | 44 kg |
Fördergeschwindigkeit / vitesse de levage | 18 / 15 Stufen / étape pro min. |
Baujahr / année de construction | neu / nouveau |
Preis / prix | auf Anfrage / sur demande |

#0076 Treppensteiger Domino / monte-escalier Domino
Motor / Moteur | elektrisch / electric |
max. Nutzlast / vitesse de charge | 400 kg |
Eigengewicht / poids propre | 97 kg |
Fördergeschwindigkeit / vitesse de levage | 15 Stufen / étape pro min. |
Baujahr / année de construction | neu / nouveau |
Preis / prix | auf Anfrage / sur demande |


Zurück
Weiter
#0077 Treppensteiger NEW Skipper / monte-escalier NEW Skipper
Motor / Moteur | elektrisch / electric |
max. Nutzlast / vitesse de charge | 400 kg |
Eigengewicht / poids propre | 106 kg |
Fördergeschwindigkeit / vitesse de levage | 15 Stufen / étape pro min. |
Baujahr / année de construction | neu / nouveau |
Preis / prix | auf Anfrage / sur demande |



Zurück
Weiter
#0078 Treppensteiger Skipper / monte-escalier Skipper
Motor / Moteur | elektrisch / electric |
max. Nutzlast / vitesse de charge | 350 kg |
Eigengewicht / poids propre | 97 kg |
Fördergeschwindigkeit / vitesse de levage | 15 Stufen / étape pro min. |
Baujahr / année de construction | Vorführgerät / machine de démonstration 2018 |
Preis / prix | 9’500.00 CHF + MwSt. / TVA |


Zurück
Weiter
#0079 Treppensteiger Pianoplan / monte-escalier
Motor / Moteur | elektrisch / electric |
max. Nutzlast / vitesse de charge | 600 kg |
Eigengewicht / poids propre | 300 – 345 kg |
Fördergeschwindigkeit / vitesse de levage | 20 Stufen / étape pro min. |
Baujahr / année de construction | 03/2020 |
Preis / prix | auf Anfrage / sur demande |


Zurück
Weiter