Anhänger- und LKW Krane / Grue sur remorque et camion
# 0002 - LKW-Kran AK 46/6000 / Grue sur camion AK 46/6000
Ausfahrlänge / longueur de déploiement | 46 m |
max. Nutzlast / charge utile max. | 6000 kg |
zul. Gesamtgewicht / poids total autorisé | 26000 kg / C |
Zustand / état | neu / nuveau 04/2020 |
Motor / moteur | Nebenantrieb LKW / Moteur camion + 400V / 32/63 A |
Preis / prix | auf Anfrage / sur demande |

# 0003 - LKW-Kran AK 52 / Grue sur camion AK 52 - coming soon
Ausfahrlänge / longueur de déploiement | 55 m |
max. Nutzlast / charge utile max. | 12000 kg |
zul. Gesamtgewicht / poids total autorisé | 26000 / 32000 kg / C |
Zustand / état | neu / nouveau 04/2022 |
Motor / moteur | Nebenantrieb LKW / Moteur camion |
Preis / prix | auf Anfrage / sur demande |










Zurück
Weiter
# 0004 - LKW-Kran AK 37/4000 / Grue sur camion AK 37/4000
Ausfahrlänge / longueur de déploiement | 37 m |
max. Nutzlast / charge utile max. | 4000 kg |
zul. Gesamtgewicht / poids total autorisé | 7’500 kg / C1 |
Zustand / état | Occasion 07/2018 |
Motor / moteur | Nebenantrieb LKW / Moteur camion |
Preis / Prix | Verkauft / vente |




Zurück
Weiter
# 0005 - LKW-Kran AK 37/4000 / Grue sur camion AK 37/4000
Ausfahrlänge / longueur de déploiement | 37 m |
max. Nutzlast / charge utile max. | 4000 kg |
zul. Gesamtgewicht / poids total autorisé | 7’500 kg / C1 |
Zustand / état | Vorführgerät / machine de démonstration |
Motor / moteur | Nebenantrieb LKW / Moteur camion |
Preis / prix | auf Anfrage / sur demande |



Zurück
Weiter
# 0006 - Anhängerkran AHK 36/2400 / Grue sur remorque AHK 36/2400
Ausfahrlänge / longueur de déploiement | 36 m |
max. Nutzlast / charge utile max. | 2400 kg |
zul. Gesamtgewicht / poids total autorisé | 3’500 kg / BE |
Zustand / état | Vorführgerät / machine de démonstration 2019 |
Motor / moteur | Honda 2-Zylinder / 2-cylindre |
Preis / prix | auf Anfrage / sur demande |




Zurück
Weiter
# 0007 - Anhängerkran AHK 36/2400 / Grue sur remorque AHK 36/2400
Ausfahrlänge / longueur de déploiement | 36 m |
max. Nutzlast / charge utile max. | 2400 kg |
zul. Gesamtgewicht / poids total autorisé | 3’500 kg / BE |
Zustand / état | Occasion 2019 |
Motor / moteur | Honda 2-Zylinder / 2-cylindre |
Preis / prix | auf Anfrage / sur demande |




Zurück
Weiter
# 0009 - Anhängerkran AHK 36/2400 / Grue sur remorque AHK 36/2400
Ausfahrlänge / longueur de déploiement | 36 m |
max. Nutzlast / charge utile max. | 2400 kg |
zul. Gesamtgewicht / poids total autorisé | 3’500 kg / BE |
Zustand / état | Vorführgerät / machine de démonstration 09/2019 |
Motor / moteur | Honda 2-Zylinder / 2-cylindre |
Preis / prix | auf Anfrage / sur demande |


Zurück
Weiter
# 0014 - Raupenkran RK 36/2400 / Grue sur chenille RK 36/2400
Ausfahrlänge / longueur de déploiement | 36 m |
max. Nutzlast / charge utile max. | 2400 kg |
zul. Gesamtgewicht / poids total autorisé | 4’900 kg |
Zustand / état | Occasion 05/2018 |
Motor / moteur | Diesel 3-Zylinder / 3-cylindre + 400V 32A |
Preis / prix | auf Anfrage / sur demande |





Zurück
Weiter